Libaszámláló

Felhívásunktól
számítva kb. egy hónapot adtunk (max. jún 21-ig) annak, hogy összejön-e a településenkénti minimum rendelési mennyiség. Szépen gyűlnek a számok, köszönjük! Libaszámlálónkon mostantól nyomon követheti a számok, helyszínek alakulását.
Első átvételi időpontok, helyszínek:
1. Június 13. szombat 8-11 óráig, Bp. XV. ker. Novák téri piac/Magyarok Piaca, Magyar Hús Kft. standján.
2. Június 13. szombat 10-12 óráig, Érd, Bajcsy-Zsilinszky Út 117. Húsbolt
3. Június 13. szombat 10-12 óráig és 14 vasárnap (?), XXII. Barackos út 1. REÁL Üzlet
Június 13. szombat kb. 12-13 órai szállítás; Kesztölc
5. Június 14. vasárnap 7-11 óráig, Bp. XVI. ker. Sashalmi piac/Magyarok Vására
6. Június 21. vasárnap (XVI. ker. Sashalmi piac 7-11 óra) és 22-e Hétfő (XXII. ker. Barackos út 1. REÁL)
| Rendelés leadható: 2009. jún. 21-ig! | Húsliba májjal 4-4,5 kg (nagyker ár:960 Ft/kg; kisker ár:985 Ft/kg) Megrendelt mennyiség (db) | Hízott liba májjal 7-8 kg (nagyker ár: 1150 Ft/kg;kiskerár: 1190 Ft/kg.)
Megrendelt mennyiség (db) | Felajánlott értékesítési hely (KÖSZÖNJÜK!) |
| Budapest | 234 | 88 | XVI.ker. Sashalmi téri Magyarok vására; XV.ker. Pázmány Péter u. 1/c (Novák piac-Magyarok piaca); XXII.ker.: Barackos úti REÁL üzlet |
| Érd | 53 | 11 | Bajcsy-Zsilinszky út 117 Húsbolt (Totál mögött) |
| Zsámbék | 14 | 0 | |
| Telki | 2 | 0 | |
| Ecser | 8 | 0 | |
| Fót | 3 | 1 | |
| Vác | 11 | 0 | Kisváci hentes (Dózsa Gy. út, a Kőkapu étterem mellett). |
| Dunakeszi | 1 | 0 | |
| Kecskemét | 2 | 0 | |
| Kiskunhalas | 3 | 0 | |
| Soltvadkert | 0 | 5 | |
| Szolnok | 4 | 0 | |
| Nagykörű | 2 | 0 | |
| Debrecen | 4 | 0 | |
| Nyíregyháza | 1 | 0 | |
| Miskolc | 30 | 2 | |
| Székesfehérvár | 103 | 0 | |
| Tatabánya | 3 | 0 | |
| Sopron | 4 | 0 | |
| Gönyü | 3 | 0 | |
| Hatvan | 2 | 0 | |
| Pécs | 2 | 0 | |
| Szeged | 11 | 0 | |
| Pilisszentkereszt | 3 | 0 | |
| Pomáz | 11 | 1 | |
| Vecsés | 4 | 0 | |
| Monor | 1 | 0 | |
| Kesztölc | 62 | 20 | igen |
| Kartal | 5 | 0 | |
| Győr | 29 | 16 | |
| Kiskunfélegyháza | 0 | 2 | |
| Szada | 5 | 5 | |
| Szatymaz | 80 | 0 |
Azon településeken, ahol nincs meg a minimum mennyiség, de útba esik, ott valószínűleg meg tudjuk oldani az értékesítést. Minden előrendelő erről folyamatosan értesítést kap, ha új fejlemény van.
Kérjük előrendelését ide küldje: info@elotisza.hu
Rendeléseket június 21-éig fogadunk.